قضاء : صيدا
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية                 129         1.7 0                -   0 0.0 5 0.2 68 0.9 1 0.1 101 12.8
اقل من 1                 104         1.4          78              0.1            1 0.0            1 0.0          23 0.3            1 0.1          19 2.5
من 1 الى 2              1,899       25.6     2,348              2.4          11 0.8          74 2.8        389 5.1            6 0.8        110 14.0
من 2 الى 5              2,437       32.9     7,091              7.2          59 4.5        221 8.3        976 12.9          42 5.4        144 18.2
من 5 الى 10              1,208       16.3     7,841              8.0          78 5.9        469 17.6     1,298 17.1          72 9.4        154 19.5
من 10 الى 20                 786       10.6   10,064            10.3        208 15.7        379 14.3     1,194 15.8          72 9.3          38 4.8
من 20 الى 40                 404         5.4   10,799            11.0        179 13.5        300 11.3        837 11.1        125 16.3          35 4.5
من 40 الى 60                 159         2.1     7,488              7.6        162 12.2        247 9.3        328 4.3          70 9.1          50 6.3
من 60 الى 80                   74         1.0     4,973              5.1          74 5.5          49 1.8        249 3.3          20 2.6          13 1.6
من 80 الى 100                   40         0.5     3,447              3.5          42 3.2        140 5.3          64 0.8           -   0.0            7 0.9
من 100 الى 150                   80         1.1     9,041              9.2        215 16.2        122 4.6        431 5.7        210 27.3            3 0.4
من 150 الى 200                   26         0.4     4,280              4.4          20 1.5          20 0.8        142 1.9          40 5.2            1 0.1
من 200 الى 500                   57         0.8   16,762            17.1        277 20.9        594 22.3        680 9.0          10 1.3          18 2.3
اكثر من 500                   15         0.2   13,926            14.2           -   0.0          40 1.5        894 11.8        100 13.0          96 12.2
المجموع              7,418     100.0   98,138          100.0     1,324 100.0     2,661 100.0     7,572 100.0        768 100.0        788 100.00
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير